|
|
|
RÉSULTAT DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 6 MAI 2007 |
| Accueil |
|
|
Bureaudevote.fr vous donne les résultats des élections présidentielles 2007 dans les 20 arrondissements de Paris lors du second tour le 6 mai 2007.
|
Votez Président(e) ! Le livre jeu de société 100% fun ! 3 € - Commandez-le sur
Amazon.fr
- Bon de commande -
|
| Arrondissement de Paris | Nicolas Sarkozy | Ségolène Royal |
| 1er Arrondissement | 56,3% | 43,7% |
| 2ème Arrondissement | 45,9% | 54,1% |
| 3ème Arrondissement | 42,9% | 57,1% |
| 4ème Arrondissement | 50,2% | 49,8% |
| 5ème Arrondissement | 49,1% | 50,9% |
| 6ème Arrondissement | 61,3% | 38,7% |
| 7ème Arrondissement | 74,7% | 25,3% |
| 8ème Arrondissement | 76,3% | 23,7% |
| 9ème Arrondissement | 50,7% | 49,3% |
| 10ème Arrondissement | 37% | 63% |
| 11ème Arrondissement | 38,3% | 61,7% |
| 12ème Arrondissement | 48,1% | 51,9% |
| 13ème Arrondissement | 41,2% | 58,8% |
| 14ème Arrondissement | 46,1% | 53,9% |
| 15ème Arrondissement | 59,8% | 40,2% |
| 16ème Arrondissement | 80,8% | 19,2% |
| 17ème Arrondissement | 62,8% | 37,2% |
| 18ème Arrondissement | 36,4% | 63,6% |
| 19ème Arrondissement | 39,8% | 60,2% |
| 20ème Arrondissement | 35,4% | 64,6% |
© MEGACOM-IK / 2007